|
Easyjet - Details and Fleet History
Aircraft Type | Current | Future | Historic | Total |
In service | Stored | On Order | To other operator | Stored | Scrapped | Written Off | Not Built | Unknown |
Airbus A319-100 | 24 | | 21 | 5 | | | | | | 50 |
Boeing 737-300 | 36 | 1 | | 11 | 1 | | | | | 49 |
Boeing 737-700 | 32 | | | 1 | | | | | | 33 |
Total | 92 | 1 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 93 | 21 | 18 | 132 |
---|
|
Show Current Fleet, Historic Fleet or Whole Fleet
Current Fleet of Easyjet :
Reg | Aircraft Type | cn | ln | Delivery Date | Fate | Status | Remarks | |
G- | Airbus A319-111 | 2512 | | | | On Order | | |
G- | Airbus A319-111 | 2514 | | | | On Order | | |
G-EJAR | Airbus A319-111 | 2412 | | | D-AVWH | On Order | | |
G-EJJB | Airbus A319-111 | 2380 | | | D-AVWV | On Order | | |
G-EZAM | Airbus A319-111 | 2037 | | 14.09.2004 | D-AVYU, G-CCKA, HB-JZA | | | |
G-EZCL | Airbus A319-111 | 2387 | | | D-AVYF | On Order | | |
G-EZDC | Airbus A319-111 | 2043 | | 20.09.2004 | D-AVYU, G-CCKB, HB-JZB | | | |
G-EZEA | Airbus A319-111 | 2119 | | 19.02.2004 | D-AVWZ | | | |
G-EZEB | Airbus A319-111 | 2120 | | 25.03.2004 | D-AVYK | | | |
G-EZEC | Airbus A319-111 | 2129 | | 18.03.2004 | D-AVWR | | | |
G-EZED | Airbus A319-111 | 2170 | | 07.04.2004 | D-AVWT | | | |
G-EZEF | Airbus A319-111 | 2176 | | 15.03.2004 | D-AVYS | | | |
G-EZEG | Airbus A319-111 | 2181 | | 01.04.2004 | D-AVWF | | | |
G-EZEJ | Airbus A319-111 | 2214 | | 06.05.2004 | D-AVYO | | | |
G-EZEK | Airbus A319-111 | 2224 | | 06.05.2004 | D-AVYZ | | | |
G-EZEO | Airbus A319-111 | 2249 | | 17.06.2004 | D-AVYN | | | |
G-EZEP | Airbus A319-111 | 2251 | | 01.07.2004 | D-AVYQ | | | |
G-EZET | Airbus A319-111 | 2271 | | 11.08.2004 | D-AVWY | | | |
G-EZEU | Airbus A319-111 | 2283 | | 05.10.2004 | D-AVYP | | | |
G-EZEV | Airbus A319-111 | 2289 | | 09.09.2004 | D-AVYV | | | |
G-EZEW | Airbus A319-111 | 2300 | | 15.10.2004 | D-AVWH | | | |
G-EZEX | Airbus A319-111 | 2319 | | 04.11.2004 | D-AVYL | | | |
G-EZEY | Airbus A319-111 | 2353 | | | D-AVYM | | | |
G-EZEZ | Airbus A319-111 | 2360 | | 09.12.2004 | D-AVYZ | | | |
G-EZIA | Airbus A319-111 | 2420 | | | D-AVYL | On Order | | |
G-EZIB | Airbus A319-111 | 2427 | | | D-AVWD | On Order | | |
G-EZIC | Airbus A319-111 | 2436 | | | D-AVWC | On Order | | |
G-EZID | Airbus A319-111 | 2442 | | | | On Order | | |
G-EZIE | Airbus A319-111 | 2446 | | | | On Order | | |
G-EZIF | Airbus A319-111 | 2450 | | | | On Order | | |
G-EZIG | Airbus A319-111 | 2460 | | | | On Order | | |
G-EZIH | Airbus A319-111 | 2463 | | | | On Order | | |
G-EZII | Airbus A319-111 | 2471 | | | | On Order | | |
G-EZIK | Airbus A319-111 | 2481 | | | | On Order | | |
G-EZIL | Airbus A319-111 | 2492 | | | | On Order | | |
G-EZIM | Airbus A319-111 | 2495 | | | | On Order | | |
G-EZIN | Airbus A319-111 | 2503 | | | | On Order | | |
G-EZJA | Boeing 737-73V | 30235 | 672 | 13.10.2000 | N1787B | | lsd from GECAS | |
G-EZJB | Boeing 737-73V | 30236 | 715 | 22.11.2000 | N1787B | | lsd from GECAS | |
G-EZJC | Boeing 737-73V | 30237 | 730 | 15.12.2000 | N1786B | | | |
G-EZJD | Boeing 737-73V | 30242 | 890 | 13.07.2001 | N1786B | | | |
G-EZJE | Boeing 737-73V | 30238 | 913 | 10.08.2001 | N1787B | | | |
G-EZJF | Boeing 737-73V | 30243 | 919 | 15.08.2001 | N1785B | | | |
G-EZJG | Boeing 737-73V | 30239 | 944 | 27.09.2001 | N1786B | | | |
G-EZJH | Boeing 737-73V | 30240 | 974 | 15.10.2001 | N1786B, N1781B | | | |
G-EZJI | Boeing 737-73V | 30241 | 1034 | 20.12.2001 | | | | |
G-EZJJ | Boeing 737-73V | 30245 | 1058 | 30.01.2002 | | | | |
G-EZJK | Boeing 737-73V | 30246 | 1064 | 07.02.2002 | | | | |
G-EZJL | Boeing 737-73V | 30247 | 1066 | 11.02.2002 | | | | |
G-EZJM | Boeing 737-73V | 30248 | 1118 | 24.04.2002 | | | | |
G-EZJN | Boeing 737-73V | 30249 | 1128 | 08.05.2002 | N1786B | | | |
G-EZJO | Boeing 737-73V | 30244 | 1148 | 06.06.2002 | | | | |
G-EZJP | Boeing 737-73V | 32412 | 1151 | 11.06.2002 | | | | |
G-EZJR | Boeing 737-73V | 32413 | 1202 | 20.08.2002 | | | | |
G-EZJS | Boeing 737-73V | 32414 | 1214 | 23.09.2002 | | | | |
G-EZJT | Boeing 737-73V | 32415 | 1260 | 19.12.2002 | | | | |
G-EZJU | Boeing 737-73V | 32416 | 1270 | 21.02.2003 | N6046P | | | |
G-EZJV | Boeing 737-73V | 32417 | 1285 | 03.03.2003 | | | | |
G-EZJW | Boeing 737-73V | 32418 | 1300 | 28.03.2003 | | | | |
G-EZJX | Boeing 737-73V | 32419 | 1321 | 12.05.2003 | N1787B | | | |
G-EZJY | Boeing 737-73V | 32420 | 1341 | 27.06.2003 | | | | |
G-EZJZ | Boeing 737-73V | 32421 | 1357 | 31.07.2003 | | | | |
G-EZKA | Boeing 737-73V | 32422 | 1363 | 12.08.2003 | | | | |
G-EZKB | Boeing 737-73V | 32423 | 1433 | 21.01.2004 | | | | |
G-EZKC | Boeing 737-73V | 32424 | 1450 | 12.02.2004 | | | | |
G-EZKD | Boeing 737-73V | 32425 | 1453 | 13.02.2004 | N1787B | | | |
G-EZKE | Boeing 737-73V | 32426 | 1474 | 30.03.2004 | | | | |
G-EZKF | Boeing 737-73V | 32427 | 1489 | 22.04.2004 | | | | |
G-EZKG | Boeing 737-73V | 32428 | 1495 | 27.05.2004 | | | | |
G-EZMH | Airbus A319-111 | 2053 | | 24.09.2004 | D-AVYB, G-CCKD, HB-JZD | | | |
G-EZMK | Airbus A319-111 | 2370 | | 13.01.2005 | D-AVWE | | | |
G-EZMS | Airbus A319-111 | 2378 | | 21.01.2005 | D-AVWS | | | |
G-EZNC | Airbus A319-111 | 2050 | | 22.09.2004 | D-AVWF, G-CCKC, HB-JZC | | | |
G-EZNM | Airbus A319-111 | 2402 | | | D-AVYV | On Order | | |
G-EZPG | Airbus A319-111 | 2385 | | | D-AVYD | On Order | | |
G-EZSM | Airbus A319-111 | 2062 | | 08.10.2004 | D-AVYD, G-CCKE, HB-JZE | | | |
G-EZYD | Boeing 737-3M8 | 24022 | 1662 | 10.02.1997 | OO-LTC, I-TEAE, N798BB | | lsd from GECAS | |
G-EZYF | Boeing 737-375 | 23708 | 1395 | 08.11.1997 | PT-TEC, 4L-AAA, D-AGEX | | | |
G-EZYG | Boeing 737-33V | 29331 | 3062 | 19.08.1998 | | | | |
G-EZYH | Boeing 737-33V | 29332 | 3072 | 18.09.1998 | N1787B | | | |
G-EZYI | Boeing 737-33V | 29333 | 3084 | 23.11.1998 | | | | |
G-EZYJ | Boeing 737-33V | 29334 | 3089 | 18.12.1998 | N1786B | | | |
G-EZYK | Boeing 737-33V | 29335 | 3094 | 30.01.1999 | N1786B | | | |
G-EZYL | Boeing 737-33V | 29336 | 3102 | 12.03.1999 | N1787B | Stored | | |
G-EZYM | Boeing 737-33V | 29337 | 3113 | 04.09.2003 | HB-IIK | | ret | |
G-EZYN | Boeing 737-33V | 29338 | 3114 | 25.11.2003 | HB-III | | ret | |
G-EZYO | Boeing 737-33V | 29339 | 3119 | 15.09.2003 | N1786B, HB-IIT | | ret | |
G-EZYP | Boeing 737-33V | 29340 | 3121 | 17.09.1999 | | | | |
G-EZYR | Boeing 737-33V | 29341 | 3125 | 20.10.1999 | N1787B | | | |
G-EZYS | Boeing 737-33V | 29342 | 3127 | 27.08.2003 | HB-IIJ | | ret | |
G-EZYT | Boeing 737-3Q8 | 26307 | 2664 | 28.06.2000 | HB-IIE, N721LF | | rr | |
G-HMCL | Airbus A319-111 | 2398 | | | D-AVYS | On Order | | |
G-IGOB | Boeing 737-36Q | 28660 | 2883 | 31.07.2002 | EC-GNU | | | |
G-IGOG | Boeing 737-3Y0 | 23927 | 1580 | 31.07.2002 | PT-TEK, F-GLLE | | | |
G-IGOH | Boeing 737-3Y0 | 23926 | 1562 | 31.07.2002 | PT-TEJ, F-GLLD | | | |
G-IGOI | Boeing 737-33A | 24092 | 1669 | 31.07.2002 | G-OBMD | | | |
G-IGOJ | Boeing 737-36N | 28872 | 3082 | 31.07.2002 | N1795B | | | |
G-IGOK | Boeing 737-36N | 28594 | 3107 | 31.07.2002 | N1786B | | | |
G-IGOL | Boeing 737-36N | 28596 | 3112 | 31.07.2002 | N1015X | | | |
G-IGOM | Boeing 737-36N | 28599 | 3115 | 31.07.2002 | N1796B | | | |
G-IGOO | Boeing 737-36N | 28557 | 2862 | 31.07.2002 | G-SMDB | | | |
G-IGOP | Boeing 737-36N | 28602 | 3118 | 31.07.2002 | | | | |
G-IGOR | Boeing 737-36N | 28606 | 3124 | 31.07.2002 | N1786B | | | |
G-IGOS | Boeing 737-3L9 | 27336 | 2587 | 31.07.2002 | OY-MAO, D-ADBH | | | |
G-IGOT | Boeing 737-3L9 | 24571 | 1815 | 31.07.2002 | OY-MMF, D-ADBF, TC-IAE, N2393W | | | |
G-IGOU | Boeing 737-3L9 | 27337 | 2594 | 31.07.2002 | OY-MAP, D-ADBI | | | |
G-IGOV | Boeing 737-3M8 | 25017 | 2005 | 31.07.2002 | N35030, N760BE, 9V-TRD, N250GE, LZ-BOF | | | |
G-IGOW | Boeing 737-3Y0 | 23923 | 1540 | 31.07.2002 | EC-152, EC-EIA, EI-BZP, G-TEAB, EI-CEE, EC-898, EC-FJZ, LZ-BOE, N923AP | | | |
G-IGOY | Boeing 737-36N | 28570 | 3010 | 31.07.2002 | CS-TGQ | | | |
G-IGOZ | Boeing 737-3Q8 | 24699 | 1886 | 31.07.2002 | PK-GWG, N699PU, G-OBWZ | | | |
G-ODUS | Boeing 737-36Q | 28659 | 2880 | 31.07.2002 | D-ADBX | | | |
G-OFRA | Boeing 737-36Q | 29327 | 3023 | 31.07.2002 | | | | |
G-OHAJ | Boeing 737-36Q | 29141 | 3035 | 31.07.2002 | | | | |
G-OMUC | Boeing 737-36Q | 29405 | 3047 | 31.07.2002 | | | | |
|
« Back to Airline Index
« Back
|
|
|
|